Der richtige Verbandkasten
Welcher Verbandkasten ist der Richtige?
| Betriebsart | Versicherte Mitarbeiter | DIN 13157 | DIN 13169 |
| Verwaltungs-, Handelsbetrieb | 1 – 50 | 1 | – |
| 51 – 300 | – | 1 | |
| ab 301 | – | 2 | |
| pro weitere 300 Mitarbeiter +1 VK nach DIN 13169 | – | 2 + x (1 pro 300 MA) | |
| Herstellungs-, Verarbeitungsbetrieb | 1 – 20 | 1 | – |
| 21 – 100 | – | 1 | |
| ab 101 | – | 2 | |
| pro weitere 100 Mitarbeiter +1 VK nach DIN 13169 | – | 2 + x (1 pro 100 MA) | |
| Baustellen | 1 – 10 | 1 | – |
| 11 – 50 | – | 1 | |
| ab 51 ed-hrvatski.com | – | 2 | |
| pro weitere 51 Mitarbeiter +1 VK nach DIN 13169 | – | 2 + x (1 pro 51 MA) |
ACHTUNG! Statt einem großen Verbandkasten (13169) können auch zwei kleine (13157) verwendet werden!
Jetzt kaufen!

Inhalt nach DIN 13157
- Handelsbetriebe bis 50 Mitarbeiter
- Verarbeitungsbetriebe bis 20 Mitarbeiter
- Baustellen bis 10 Mitarbeiter

Inhalt nach DIN 13169
- Handelsbetriebe ab 51 Mitarbeiter
- Verarbeitungsbetriebe ab 21 Mitarbeiter
- Baustellen ab 11 Mitarbeiter




